Kalimantan Tengah
| Kalimantan Tengah | |||
|---|---|---|---|
| — Provinsi — | |||
| |||
| Negara | |||
| Hari jadi | 23 Mei 1957 (hari jadi) | ||
| Ibu kota | Palangka Raya | ||
| Koordinat | 3º 50' LS - 1º 10' LU 110º 20' - 116º 0' BT | ||
| Pemerintahan | |||
| - Gubernur | Agustin Teras Narang, SH, Ir. H. Achmad Diran (Wakil Gubernur), R. Atu Narang (Ketua DPRD), Brigjen Pol. Drs. H. Damianus Jackie (Kapolda), Kol. Inf. Sukoso Maksum (Komandan Resort Militer 106/PJG), (Plt) DR. Siun Jarias, SH, MH (Sekda) | ||
| Luas | |||
| - Total | 157.983 km2 | ||
| Populasi (2010) | |||
| - Total | 2.202.599 | ||
| - Kepadatan | 13,9/km² | ||
| Demografi | |||
| - Suku bangsa | Banjar (24,20%), Jawa (18,06%), Ngaju (18,02%), Dayak Sampit (9,57%), Bakumpai (7,51%), Madura (3,46%), Katingan (3,34%), Maanyan (2,80%) [1] | ||
| - Agama | Islam (69,67%), Protestan (16,41%), Hindu (10,69), Katolik (3,11%), Buddha (0,12%) | ||
| - Bahasa | Bahasa Dayak, Bahasa Indonesia | ||
| Zona waktu | WIB | ||
| Kabupaten | 13 | ||
| Kota | 1 | ||
| Kecamatan | 88 | ||
| Desa/kelurahan | 1.136 | ||
| Lagu daerah | Kalayar, Naluya, Palu Cempang Pupoi, Tumpi Wayu, Saluang Kitik-Kitik, Manasai | ||
| Situs web | www.kalteng.go.id | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar